Foi publicado nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União a portaria SEPRT/ME nº 477/2021 que reajuste os benefícios pagos pelo INSS bem como a tabela dos salários de contribuição para este ano.
Com o reajuste, o teto dos benefícios do INSS passa de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Além disso, o reajuste pago aos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi reajusto em 5,45% para quem recebe acima de um salário mínimo, mesmo que poucos reais a mais.
Por fim, no ano de 2021 os segurados que recebem o benefício com valor igual a um salário mínimo tiveram um reajuste de 5,26% chegando à R$ 1.100, bem como os beneficiários do INSS que recebem mais que um salário mínimo tiveram reajuste de 5,45%
Reajuste nos benefícios do INSS
Confira à seguir a simulação que mostra o reajuste de 5,45% aos segurados dentre as mais diversas faixas de renda:
Benefício 2020 | Benefício com reajuste de 5,45% para 2021 |
R$ 1.200 | R$ 1.265,40 |
R$ 1.500 | R$ 1.581,75 |
R$ 1.800 | R$ 1.898,10 |
R$ 2.100 | R$ 2.214,45 |
R$ 2.400 | R$ 2.530,80 |
R$ 2.700 | R$ 2.847,15 |
R$ 3.000 | R$ 3.165,50 |
R$ 3.300 | R$ 3.479,85 |
R$ 3.600 | R$ 3.796,20 |
R$ 3.900 | R$ 4.112,55 |
R$ 4.200 | R$ 4.428,90 |
R$ 4.500 | R$ 4.745,25 |
R$ 4.800 | R$ 5.061,60 |
R$ 5.100 | R$ 5.377,95 |
R$ 5.400 | R$ 5.694,30 |
R$ 5.700 | R$ 6.010,65 |
R$ 6.000 | R$ 6.327,00 |
R$ 6.101,06 | R$ 6.433,57 |
Nova tabela de descontos
Por fim a tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 2021 também sofre alteração, confira:https://333f40e61638de8a5ff87f7c5d6d3d88.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Salário de contribuição | Alíquota progressiva para recolhimento do INSS |
até 1.100,00 | 7,5% |
de 1.100,01 até 2.203,48 | 9% |
de 2.203,49 até 3.305,22 | 12 % |
de 3.305,23 até 6.433,57 | 14% |
Fonte: Jornal Contábil.
Índice
Toggle